Optoma Projektor X320UST (alle Angaben sind Herstellerangaben)
Der X320UST ist der perfekte Projektor für Business, Schule und Uni.
Das Projektionsverhältnis von 0,33:1 sagt aus, dass der X320UST aus nur 0,5 Metern Entfernung ein 100” großes Bild projizieren kann. Durch die Installation nahe an der Leinwand werden störende Schattenwürfe vermieden.
Der X320UST bietet das komplette Paket für interaktiven Unterricht mit vielen neuen Features, inklusive zwei HDMI Eingängen, powered USB Port, leistungsstarkem 16W Lautsprecher, eine verlängerte Lebensdauer der Lampe, ein kompaktes Gehäuse, sowie ein neues Befestigungssystem für ein schnelles und einfaches Setup.
Display Technologie | Single 0,55” XGA DC3 DMD Chip DLP® Technologie von Texas Instruments |
Auflösung | XGA 1024 x 768 |
Helligkeit1 (Bright Mode) | 4000 Lumen |
Kontrastverhältnis | 20,000:1 |
Übliche Lampenlebensdauer2Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 6500/5000/5000/3000 (hrs) |
Projektionsverhältnis 3 | 0,33:1 |
Zoom | Fix |
I/O Anschluß | 2 x HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3,5mm, Audio Out 3,5mm, VGA Out (zusammen mit VGA2), RJ45, RS232, USB Maussteuerung/Service, 12V Trigger, Mic In, 3D-Sync, USB-A Power |
Lautsprecher (Watt) | 16 |
Keystone Korrektur | ± 15° vertikal |
Gewicht (kg) | 4.78 |
Maße (W x D x H) (mm) | 385 x 310 x 120 |
Bildseitenformat | 4:3 nativ, 16:9 kompatibel |
Offset | 117% |
Projektionsbildgröße | 1,78 – 2,54m (70” – 100”) Diagonal 4:3 |
Projektionsabstand | 0,47 - 0,68m |
Projektions Linse | F/2,4; f=3,72mm, fixer Zoom |
- Express-Lieferung möglich - Bitte sprechen Sie uns an.
Haben Sie Fragen zu dem Produkt ? - Wünschen Sie eine persönliche Beratung ?
Anfragen gerne per mail oder telefonisch unter:
- service@petersmedien.de (unsere Kontakt-Mail)
- und 0177 286 6235 / WhatsApp und Telegram!
Hinweise zur Produkt-Sicherheit
Optoma Deutschland GmbH
Am Nordpark 3,
41069 Mönchengladbach, Germany
info@optoma.de
https://www.optoma.com