7.990,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Versandfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktnummer:
MP10414
Hersteller:
Panasonic
EAN:
5025232849918
Produktinformationen "PANASONIC PT-RZ770BE 7000 Ansi Event LASER 1920x1200 Ratio - DEMOWARE NEUWERTIGf"
Projektor: PANASONIC PT-RZ770BE 7000 Ansi Event LASER 1920x1200 Ratio 1.70-2.40 - HD-SDI IN
Projektionssystem | 1 x 0,67" DLP Chip | |||
Ansi-Lumen | 7000 | 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand) | ||
Kontrast | 10000:1 full on/off | 10000:1 full on/off |
||
Schwarzwert | 0,7000 min. Lumen | 0.311 min. Lumen | ||
Lens shift | Vert.: +50% -16% Hori.: +30% -10% | |||
Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||
Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
Focus | motorisch | |||
Zoom | motorisch 1,41 | |||
Objektiv | F=1,7-1,9 f=25,6-35,7 mm | |||
Projektionsverhältnis | 1,7-2,4:1 |
|||
Audio | Nein | |||
Anschlüsse | HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in RS232C Din 9 pin in RJ45 in SDI IN BNC x 1 (3G/HD/SD-SDI) DIGITAL LINK |
|||
Deckenmontage | JA | |||
Stromverbrauch | - | |||
Maße BxHxT | 498 x 200 x 538 mm (19,6"x7,9"x21,2") 53,58 L/dm³ | |||
Betriebsgeräusch | 35dB | |||
Gewicht | 22,7 kg / 50,04 lbs. | |||
Keystone-Korrektur | Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
Eigenschaften:
-
Modell PT-RZ770B
-
Anzeigetechnologie DLP
-
Native Auflösung 1920 x 1200
-
Videoeingänge HDMI
-
Bildseitenverhältnis 16:10
Anfragen gerne per mail oder telefonisch unter:
und 0177 286 6235 / WhatsApp und Telegram!
Panasonic PT-RZ770 E/U/B/W
Panasonic PT RZ770W | Panasonic PT RZ770LW | Panasonic PT RZ770U | Panasonic PT RZ770E | Panasonic PT RZ770B | Panasonic PT RZ770LB | Panasonic PT RZ770JW
Hersteller "Panasonic"
Hinweise zur Produktsicherheit
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |
Panasonic und Technics sind eingetragene Warenzeichen der Panasonic Corporation.