inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2 Werktage
- Artikel-Nr.: MorP_2024018
- LCD Projektor
- WUXGA Auflösung
- 4600 ISO Lumen
- 20 000 Stunden Lichtleistung
Kurzbeschreibung:
Der Panasonic PT-LMW460 ist ein leistungsstarker LCD-Laserprojektor, der sich durch seine hohe Bildqualität auszeichnet. Mit einer WUXGA Auflösung mit 1900 x 1200 Pixeln und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 liefert er gestochen scharfe Bilder und klaren Text. Die Laserlichtquelle erzeugt eine hohe Helligkeit von 4.600 ANSI-Lumen, was auch in hellen Umgebungen wie Klassenzimmern oder Konferenzräumen für gut sichtbare Projektionen sorgt.
Mit einem Gewicht von nur 4,2 kg ist der Projektor trotz seiner Leistungsfähigkeit erstaunlich kompakt und tragbar. Die Lasertechnologie bietet nicht nur eine lange Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden im Normalmodus, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand erheblich. Zusätzlich verfügt der PT-LMZ460 über vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
Tabelle der Spezifikationen:
Digital Zoom Extender | Throw ratio: 1.36–2.05:1 (Corresponding value. When used together with optical zoom.) |
---|---|
Operating Environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*12, Operating humidity: 20–80 % (no condensation) |
Abmessung (B x H x T) | 349 mm x 105 mm x 309 mm (13 3/4˝ x 4 1/8˝ x 12 5/32˝ ) (with feet at shortest position) |
Built in Speaker | 10 W monaural |
Lens | 1.2x manual zoom (throw ratio: 1.36–1.64:1), manual focus lens, F 1.61–1.76, f 19.1–23.0 mm |
Auflösung | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
Keystone Correction Range | Vertical: ±25 ° (Auto, Manual), Horizontal: ±35 ° (Manual) |
Screen Size (Diagonal) | 0.76–7.62 m (30–300 in), 16:10 aspect ratio |
Applicable Software | Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Logo Transfer Software, Presenter Light Software for Windows®*, Wireless Projector App for iOS/Android™ |
Contrast Ratio | 3,000,000:1 (Full On/Full Off) (When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1].) |
Power Supply | AC 100 V–240 V, 50/60 Hz |
Light Source | Laser diodes |
Terminals | Computer 1 In | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Terminals | Serial In | D-sub 9-pin (female) x 1 for computer control (RS-232C compliant) |
Terminals | LAN | RJ-45 x 1 for network control, 10Base-T, 100Base-TX |
LCD Panel | Panel Size | 16.3 mm (0.64 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
LCD Panel | Pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels |
Operation noise | 35 dB (NORMAL/ECO),24 dB (QUIET) |
Terminals | HDMI 1/2 IN | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 1.4, Deep Color, 4K/30p*6 signal input), CEC supported |
Terminals | AUDIO 1/2 IN | M3 stereo mini-jack x 2 |
Projector type | LCD projectors |
Center-to-corner zone ratio | 85 % |
Time until light output declines to 50 % | 20,000 hours (NORMAL/QUIET)/24,000 hours (ECO) |
Terminals | Computer 2 In | D-sub 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Light Output | 4,600 lm |
Terminals | USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT) | USB connector (Type A) x 1 for Memory Viewer function, optional AJ-WM50 Series Wireless Module, power supply (DC 5 V, maximum 2 A) |
Power Consumption | Maximum power consumption | 240 W |
Power Consumption | On-mode power consumption (Light Power) | [NORMAL]: 215 W (100–240 V), 205 W (200–240 V)[ECO]: 165 W (100–240 V), 160 W (200–240 V)[QUIET]: 160 W (100–240 V), 155 W (200–240 V) |
Vergleich der LCD-Kurzdistanz-Laserprojektoren der Serie PT-TMZ400:
LCD-Kurzdistanz-Laserprojektoren der Serie PT-TMZ400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODELLE | PT-LMZ460 | PT-LMZ420 | PT-LMW460 | PT-LMW420 | PT-LMX460 | PT-LMX420 |
HELLIGKEIT | 4.600 lm1 | 4.200 lm1 | 4.600 lm1 | 4.200 lm1 | 4.600 lm1 | 4.200 lm1 |
AUFLÖSUNG | WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) | WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) | WXGA (1280 x 800 Pixel) | WXGA (1280 x 800 Pixel) | XGA (1024 x 768 Pixel) | XGA (1024 x 768 Pixel) |
- Express-Lieferung möglich - Bitte sprechen Sie uns an.
- Zahlung auf Rechnung für Firmen und Behörden - sprechen Sie uns an
Haben Sie Fragen zu dem Produkt ? - Wünschen Sie eine persönliche Beratung ?
Anfragen gerne per mail oder telefonisch unter:
- service@petersmedien.de (unsere Kontakt-Mail)
- https://tawk.to/petersmedien ( Live-Chat und Live-Beratung)
- und 0177 286 6235 / WhatsApp und Telegram!
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43 | 65203 Wiesbaden | Deutschland
Panasonic und Technics sind eingetragene Warenzeichen der Panasonic Corporation.